Облигация | Доля владения (от объема выпуска) | Доля портфеля |
МТС БО-02 | 0,00148% | |
РЖД 1P-13R | 0,000365% | |
ОФЗ 26218 | 0,00002531% |
Денежная ликвидность
Фонд денежного рынка | Количество паев (акций) | Доля портфеля |
БПИФ «Ликвидность» (LQDT) | 27655 шт. |
Облигация | Доля владения (от объема выпуска) | Доля портфеля |
МТС БО-02 | 0,00148% | |
РЖД 1P-13R | 0,000365% | |
ОФЗ 26218 | 0,00002531% |
Денежная ликвидность
Фонд денежного рынка | Количество паев (акций) | Доля портфеля |
БПИФ «Ликвидность» (LQDT) | 27655 шт. |